2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通常の寄付金 | 1,070,000 | 500,000 | 780,000 | 650,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
物品提供等 | - | - | - | 271,840 | - | - | - |
合計 | 1,070,000 | 500,000 | 780,000 | 921,840 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
(後援会の決算年度別)単位:円
後援会の会員は、個人会員と賛助会員で構成されており年会費は次の通りです。
個人会員 | 賛助会員 | |
---|---|---|
1口 | 2,000 | 10,000 |
2口 | 4,000 | 20,000 |
3口 | 6,000 | 30,000 |
4口 | 8,000 | 40,000 |
5口 | 10,000 | 50,000 |
郵便振替 社会福祉法人萌後援会 00920‐4‐221824